锅炉水系统调查表
用户信息 | 用户名称: | 联 系 人: | |||||
电 话: | 传 真: | ||||||
地 址: | 邮 编: | ||||||
水源资料 | 水源特性: □ 市政自来水 □ 地表水净化 □ 地下水净化 | ||||||
补水水质: □ 软水 □ 除盐水 | |||||||
预 处 理 |
预处理工艺流程(根据实际情况排序): A钠离子交换树脂 B反渗透设备 C阴阳床加混床 D反渗透设备+EDI |
||||||
锅 炉 系 统 补 充 水 水 质 |
采样时间 采样地点 |
||||||
项目 | 项目 | mg/L | 项目 | mg/L | |||
pH | 钙离子(Ca2+) | 全铁 mg/L | |||||
浊 度(NTU) | 总硬度(以 CaCO3计) | 磷酸根(PO43-) mg/L | |||||
电导率(μS/cm) | 总碱度(以CaCO3计) | 氯离子(Cl-) | |||||
溶解氧 mg/L | 油 mg/L | ||||||
锅炉参数 | 锅炉压力 MPa: | 饱和蒸汽温度℃: | |||||
蒸发量 t/h: | 运转时间 Hr/day: | ||||||
给水量 t/h : | 排污量 t/h: | ||||||
排污率% | 排污频率: 次/天 班/天 分钟/班 | ||||||
锅 炉 系 统 水 质 |
锅炉台数 采样时间 采样地点 |
||||||
项目 | 项目 | mg/L | 项目 | mg/L | |||
pH | 钙离子(Ca2+) | 全铁 mg/L | |||||
浊 度(NTU) | 总硬度(以 CaCO3计) | 磷酸根(PO43-) mg/L | |||||
电导率(μS/cm) | 酚酞碱度(以CaCO3计) | 亚硫酸根 mg/L | |||||
溶解固形物 mg/L | 总碱度(以CaCO3计) | 氯离子(Cl-) | |||||
药剂投加: □ 氨水 □ 除氧剂 □ 锅炉水阻垢剂 □煮炉剂 □ 蒸汽冷凝水保护剂 □ PH调节剂 □ 其 他 |
1、有无过热器,蒸汽的用途,是否用于汽轮机?蒸汽有无用于食品?
2、有无除氧器,除氧器工作压力?除氧器容积?除氧器的温度能达到多少度?
3、目前采用什么方式除氧,有没有投加除氧剂,一天加多少?
4、现场有无加药装置?加药是向锅炉内加药还是向补充水箱加药?
5、有没有投加冷凝水保护剂,一天加多少?冷凝水有无发红、黄现象?
6、有没有投加锅炉水缓蚀阻垢剂,一天加多少?
7、有没有投加氨水投加PH值?
8、锅炉是否有投加过煮炉剂?