循环水系统参数调查表
客户名称:
系统名称: 开放式系统 □ 密闭系统 □
1.系统参数
指标 | 参数 | 参数 |
循环水量(m3/h) | ||
保有水量(m3) | ||
补充水量(m3/h) | ||
蒸发水量(m3/h) | ||
排污水量(m3/h) | ||
进水温度(℃) | ||
出水温度(℃) | ||
浓缩倍数要求 | ||
运行时间 | 年 月 | 年 月 |
2.冷却设备
换热器 | 板式□ | 列管□ | 其他: | |
系统材质 | 不锈钢□ | 紫铜□ | 铜合金□ | 碳钢□ |
旁滤 | 有□ | 无□ | ||
加药装置 | 有□ | 无□ | ||
系统运行情况 | 正常□ | 不正常□ 问题: |
3.水质
补充水源 | 自来水□ | 地下水□ | 地表水□ | 回用水□ |
前处理 | 有□ 方式: | 无□ | ||
排放 | 城镇污水处理厂□ | 本厂污水处理站□ | ||
排放要求 | 有□ 要求: | 无□ |
年 月 日
电厂调查表