反渗透/超滤系统调查报告
Reverse Osmosis System Operation Report
用户信息 | 用户名称: | 联 系 人: | ||||||||||
电 话: | 传 真: | |||||||||||
地 址: | 邮 编: | |||||||||||
水源资料 | 水源特性: □ 地下水 □ 地表水 □ 海水 □ 工业废水 □ 自来水 | |||||||||||
水温情况: 最低 ℃ 最高 ℃ 平均 ℃ 设计 ℃ | ||||||||||||
反 渗 透 系 统 原 水 水 质 |
水源 采样时间 采样地点 |
|||||||||||
pH | 浊 度(NTU) | 水 温(℃) |
|
|||||||||
SDI | 电导率(μS/cm) | ORP(mV) |
|
|||||||||
离子成分 | mg/L | 离子成分 | mg/L | mg/L | ||||||||
钙离子(Ca2+) | 氯离子(Cl-) | 总固体含量 | ||||||||||
镁离子(Mg2+) | 硫酸根(SO42-) | 总硬度(以 CaCO3计) | ||||||||||
钠离子(Na+) | 碳酸根(CO32-) | 总碱度(以CaCO3计) | ||||||||||
钡离子(Ba2+) | 碳酸氢根(HCO3-) | 生物需氧量BOD | ||||||||||
锶离子(Sr2+) | 磷酸根(PO43-) | 化学需氧量COD | ||||||||||
亚铁离子(Fe2+) | 氟离子(F-) | 细菌个数(个/L) | ||||||||||
铁离子(Fe3+) | 硝酸根(NO3-) | 余氯浓度 | ||||||||||
铝离子(Al3+) | 二氧化硅(SiO2) | |||||||||||
总阳离子 | 总阴离子 | |||||||||||
预 处 理 |
预处理工艺流程(根据实际情况排序): A机械过滤器 B叠式过滤器 C活性炭过滤器 D超滤 E保安过滤器 F反渗透设备 |
|||||||||||
药剂投加: □ 絮凝剂 □ 次氯酸钠 □ 反渗透还原剂 □ 反渗透杀菌剂 □ 反渗透阻垢剂 □ PH调节剂 □反渗透酸性、碱性清洗剂 □ 其 他 |
||||||||||||
反 渗 透 系 统 概 况 | 预处理出水平均污染指数(SDI) | |||||||
反渗透系统 套 | 设计回收率(%) | |||||||
m3/h 套, m3/h 套 | 每个压力容器中膜的数量 | |||||||
目前设备运行数据 | 进水导电度(μs/cm) | 淡水导电度(μs/cm) | 脱盐率(%) | |||||
进水压力(MPa) | 段间压力(MPa) | 浓水压力(MPa) | ||||||
回 收 率(%) | 进水流量(m3/h) | 产水流量(m3/h) | ||||||
设备清洗周期: 运行时间(每天): 运行时间(每月): 运行时间(每年): |
||||||||
反 渗 透 系 统 所 用 药 剂 |
预处理使用絮凝剂名称: 目前每月使用剂量: 计量泵的最大出力MAX LP/H(升/小时) |
|||||||
预处理使用杀菌剂名称: 目前每月使用剂量: 计量泵的最大出力MAX LP/H(升/小时) |
||||||||
预处理使用还原剂名称: 目前每月使用剂量: 计量泵的最大出力MAX LP/H(升/小时) |
||||||||
预处理使用阻垢剂名称: 目前每月使用剂量: 计量泵的最大出力MAX LP/H(升/小时) |
||||||||
当前存在的问题描述 | ||||||||